id	 offerer	 acceptor	 pred	 price	 quality	 secretQuality	 profit(offerer)
560	Team 2	Team 1	(71 )	1.0	0.9516483516483516	1.0	1.0
568	Team 3	Team 2	(181 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
569	Team 3	Team 2	(187 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
570	Team 3	Team 2	(15 )	1.0	0.978021978021978	1.0	1.0
571	Team 3	Team 2	(204 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
572	Team 2	Team 3	(41 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
573	Team 2	Team 3	(27 )	1.0	0.9010989010989011	1.0	1.0
574	Team 2	Team 3	(186 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
575	Team 2	Team 3	(191 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
564	Team 1	Team 3	(144 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
565	Team 1	Team 3	(203 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
566	Team 1	Team 3	(189 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
567	Team 1	Team 3	(194 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
579	Team 3	Team 1	(241 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
578	Team 3	Team 1	(128 )	1.0	0.8	1.0	1.0
577	Team 3	Team 1	(132 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
576	Team 3	Team 1	(157 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
583	Team 1	Team 2	(173 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
582	Team 1	Team 2	(43 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
581	Team 1	Team 2	(180 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
580	Team 1	Team 2	(147 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
587	Team 2	Team 3	(99 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
586	Team 2	Team 3	(93 )	1.0	0.9384615384615385	1.0	1.0
585	Team 2	Team 3	(233 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
584	Team 2	Team 3	(101 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
591	Team 3	Team 1	(240 )	1.0	0.9868131868131869	1.0	1.0
590	Team 3	Team 1	(115 )	1.0	0.9714285714285714	1.0	1.0
589	Team 3	Team 1	(177 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
588	Team 3	Team 1	(196 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
602	Team 2	Team 3	(207 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
603	Team 2	Team 3	(154 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
600	Team 2	Team 3	(119 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
601	Team 2	Team 3	(209 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
606	Team 3	Team 2	(173 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
607	Team 3	Team 2	(171 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
604	Team 3	Team 2	(223 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
605	Team 3	Team 2	(188 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
598	Team 1	Team 2	(121 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
599	Team 1	Team 2	(156 )	1.0	0.8747252747252747	1.0	1.0
596	Team 1	Team 2	(43 )	1.0	0.6989010989010989	1.0	1.0
597	Team 1	Team 2	(204 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
594	Team 1	Team 2	(170 )	1.0	0.967032967032967	1.0	1.0
595	Team 1	Team 2	(221 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
592	Team 1	Team 2	(161 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
593	Team 1	Team 2	(212 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
609	Team 2	Team 1	(163 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
608	Team 2	Team 1	(129 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
611	Team 2	Team 1	(139 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
610	Team 2	Team 1	(250 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
617	Team 3	Team 2	(154 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
616	Team 3	Team 2	(202 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
619	Team 3	Team 2	(235 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
618	Team 3	Team 2	(210 )	1.0	0.832967032967033	1.0	1.0
621	Team 2	Team 3	(244 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
620	Team 2	Team 3	(141 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
623	Team 2	Team 3	(69 )	1.0	0.8	1.0	1.0
622	Team 2	Team 3	(212 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
613	Team 1	Team 3	(75 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
612	Team 1	Team 3	(176 )	1.0	0.8285714285714286	1.0	1.0
615	Team 1	Team 3	(197 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
614	Team 1	Team 3	(165 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
628	Team 1	Team 2	(197 )	1.0	0.8725274725274725	1.0	1.0
629	Team 1	Team 2	(11 )	1.0	0.8989010989010989	1.0	1.0
630	Team 1	Team 2	(238 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
631	Team 1	Team 2	(73 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
632	Team 2	Team 1	(79 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
633	Team 2	Team 1	(240 )	1.0	0.9978021978021978	1.0	1.0
634	Team 2	Team 1	(233 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
635	Team 2	Team 1	(229 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
624	Team 3	Team 1	(184 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
625	Team 3	Team 1	(153 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
626	Team 3	Team 1	(171 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
627	Team 3	Team 1	(208 )	1.0	0.8219780219780219	1.0	1.0
636	Team 1	Team 3	(192 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
637	Team 1	Team 3	(170 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
638	Team 1	Team 3	(95 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
639	Team 1	Team 3	(168 )	1.0	0.9384615384615385	1.0	1.0
642	Team 3	Team 2	(236 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
643	Team 3	Team 2	(199 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
640	Team 3	Team 2	(177 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
641	Team 3	Team 2	(165 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
646	Team 3	Team 2	(63 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
647	Team 3	Team 2	(208 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
644	Team 3	Team 2	(137 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
645	Team 3	Team 2	(186 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
650	Team 2	Team 1	(190 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
651	Team 2	Team 1	(3 )	1.0	0.8	1.0	1.0
648	Team 2	Team 1	(243 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
649	Team 2	Team 1	(193 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
663	Team 3	Team 2	(89 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
662	Team 3	Team 2	(5 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
661	Team 3	Team 2	(227 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
660	Team 3	Team 2	(33 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
659	Team 1	Team 3	(162 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
658	Team 1	Team 3	(161 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
657	Team 1	Team 3	(159 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
656	Team 1	Team 3	(238 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
667	Team 2	Team 3	(13 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
666	Team 2	Team 3	(172 )	1.0	0.8615384615384616	1.0	1.0
665	Team 2	Team 3	(77 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
664	Team 2	Team 3	(152 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
654	Team 1	Team 3	(186 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
655	Team 1	Team 3	(31 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
652	Team 1	Team 3	(178 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
653	Team 1	Team 3	(17 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
671	Team 3	Team 1	(57 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
670	Team 3	Team 1	(180 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
669	Team 3	Team 1	(140 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
668	Team 3	Team 1	(223 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
672	Team 1	Team 2	(232 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
673	Team 1	Team 2	(202 )	1.0	0.9120879120879121	1.0	1.0
674	Team 1	Team 2	(209 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
675	Team 1	Team 2	(238 )	1.0	1.0	1.0	-2.0
